Handremkabels
Welke handremkabel past op jouw VW? Zoek je model en productieperiode op, bekijk de lengte en klik op het artikelnummer om direct naar het product te gaan.
Kever / Karmann Ghia
| Artikelnummer | Lengte | Omschrijving | Begin productie | Einde productie |
|---|---|---|---|---|
| 0920-020 | 3038 mm | alle Kever met armschokdempers | begin productie | -07/55 (-1-929 745) |
| 0920-025 | 3138 mm | alle Kever met telescoopschokdempers | begin productie | -07/55 (1-929 745) |
| 0920-01 | 1926 mm | alle Kever en Karmann Ghia | 08/55- (1-929 746-) | -07/57 (-1 600 439) |
| 0920-03 | 535/1752 mm | alle Kever en Karmann Ghia | 08/57- (1 600 440-) | -12/64 (-115 400 108) Karmann Ghia (-145 400 108) |
| 0920-06 | 550/1789 mm | Kever en Karmann Ghia met pendelassen achter | 12/64- (115 400 109-) Karmann Ghia (145 400 109-) | -07/67 (-117 999 000) Karmann Ghia (-147 999 000) |
| 0920 | 520/1783 mm | Kever en Karmann Ghia met pendelassen achter, niet automatic en/of 1302 | 12/65- (118 000 001-) Karmann Ghia (148 000 001-) | -07/72 (-112 3200 000) Karmann Ghia (-142 3200 000) |
| 0920-07 | 550/1814 mm | Kever en Karmann Ghia met IRS-ophanging achter, 1302 en automatic inclusief | 08/64- (115 000 001-) Karmann Ghia (145 000 001-) | -07/72 (-112 3200 000) Karmann Ghia (-142 3200 000) |
| 0921 | 550/1749 mm | alle Kever en Karmann Ghia 1303 inclusief | 08/72- (112 2000 001-) | einde productie |
| Opgelet voor modellen met Zweedse specificaties | ||||
| 0922 | 550/1769 mm | Kever 1200 en 1300 | 08/72- (113 2000 001-) | -07/74 (-114 2999 000) |
| Kever 1303 sedan | 08/72- (133 2000 001-) | -02/75 (-135 2259 792) | ||
| Kever 1303 Cabrio | 08/72- (153 2000 001-) | -02/75 (-155 2266 613) | ||
| 0920-05 | 550/1799 mm | Kever 1303 sedan | 02/75- (135 2259 793-) | einde productie |
| Kever 1303 Cabrio | 02/75- (155 2266 614-) | einde productie | ||
Bus T1/T2 -67
| Artikelnummer | Lengte | Omschrijving | Begin productie | Einde productie |
|---|---|---|---|---|
| SB | 3264 mm | Bus T1/T2 | begin productie | -12/52 (-20-041 712) |
| SB | 3205 mm | Bus T1/T2 | 01/53- (20-041 713-) | -03/55 (-20-117 901) |
| 0922-080 | 3168 mm | Bus T1/T2 | 03/55- (20-117 902-) | -09/59 (-501 706) |
| 0922-090 | 3330 mm | Bus T1/T2 | 09/59- (501 707-) | -05/60 (-614 455) |
| 0923-00 | 3460 mm | Bus T1/T2 | 05/60- (614 456-) | -08/63 (-1 144 281) |
| SB | 3232 mm | Bus T1/T2 enkel Italië | 02/65- (215 098 338-) | -08/67 (-217 148 459) |
| 0923-01 | 3480 mm | Bus T1/T2 | 08/63- (1 144 282-) | -08/67 (-217 148 459) |
| Bus T1/T2 enkel Italië | begin productie | -02/65 (-215 098 337) |
Bus T1/T2 68-79
| Artikelnummer | Lengte | Omschrijving | Begin productie | Einde productie |
|---|---|---|---|---|
| 0923-02 | 530/3340 mm | alle Bus T1/T2 uitgezonderd Italië | 08/67- (218 000 001-) | -04/68 (-218 104 707) |
| 0923-04 | 380/3145 mm | alle Italiaanse Bus T1/T2 | 04/68- (218 104 708-) | -07/79 (-219 2153 964) |
| 0923-05 | 530/3160 mm | alle Italiaanse Bus T1/T2 | 08/67- (218 000 001-) | -04/68 (-218 104 707) |
| 0923-07 | 380/3443 mm | alle Bus T1/T2 uitgezonderd Italiaanse Bus T1/T2 | 04/68- (218 104 708-) | -07/71 (-211 2300 000) |
| alle Bus T1/T2 met servorem | 08/69- (210 2000 001-) | -07/71 (-211 2300 000) | ||
| 0923-09 | 380/2960 mm | alle Bus T1/T2 uitgezonderd Italiaanse Bus T1/T2 en Bus T1/T2 met servorem | 08/71- (212 2000 001-) | -07/79 (-219 2153 964) |
Type 3
| Artikelnummer | Lengte | Omschrijving | Begin productie | Einde productie |
|---|---|---|---|---|
| 0924 | 660/1760 mm | Type 3 | begin productie | -03/65 (-315 144 905) |
| 0924-01 | 660/1770 mm | Type 3 | 03/65- (315 144 906-) | -07/67 (-317 500 000) |
| 0924-02 | 660/1790 mm | Type 3 | 08/67- (318 000 001-) | einde productie |
Twijfel je welke handremkabel je nodig hebt? Stuur ons je model en bouwjaar, wij denken graag mee.
Neem contact op